待遇・福利厚生
待遇
給与
給与は、独立行政法人国立病院機構職員給与規程により支給されます。
【基本給】
平成26年4月1日現在
初任給 | 大学卒 | 205,200 |
---|---|---|
短大3卒 | 195,900 | |
短大2卒 | 187,600 |
※経験によって加算があります。
【昇給】
年1回
【諸手当】
条件に応じて下記の手当てを加算します。
夜間看護等手当 | 準夜、深夜勤務の実績に応じて支給 夜勤1回につき 3,500円~8,600円 |
---|---|
専門看護手当 | 1箇月当り専門看護師 5,000円 認定看護師 3,000円 支給 |
救急呼出待機手当 | 待機1回につき 2,000円 支給 |
住居手当 | 1箇月当り借家は 最高 27,000円 支給 |
通勤手当 | 1箇月当り 55,000円 まで全額支給 |
地域手当 | 基本給等の 3% を支給 |
業績手当(賞与) | 年間基本給等の 3.95月分(支給日6/30・12/10) |
寒冷地手当 | 11月から3月まで定額支給 |
その他 | 扶養手当、時間外勤務手当、特殊業務手当等 給与規定に基づき支給 |
休暇等
- 年次休暇(有給)
- 病気休暇(有給)
- 特別休暇(有給)
結婚休暇/出産休暇/夏季休暇/子の看護休暇 など - その他
育児休業/介護休業/自己啓発等休業 など
医療保険年金
国家公務員共済組合法に基づく共済組合に加入
宿舎等
宿舎有、保育所有
施設間異動について
希望すれば、独立行政法人国立病院機構施設と国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所との施設間異動が可能です。
給与モデルケース
常勤
1) 支給額(月額)
給与種別 | 一般病棟 | 結核病棟 | 重心病棟 | 神経筋病棟 |
---|---|---|---|---|
基本給(短大3卒の場合) | 195,900 | 195,900 | 195,900 | 195,900 |
地域手当(基本給の3%) | 5,877 | 5,877 | 5,877 | 5,877 |
特殊業務手当 | 0 | 12,500 | 25,000 | 25,000 |
夜間勤務ほか諸手当 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
支給額合計 | 261,777 | 274,277 | 286,777 | 286,777 |
看護師の経験あれば加算あり 1年あたり 5,000円~8,000円程度
2) 控除額(月額)
給与種別 | 一般病棟 | 結核病棟 | 重心病棟 | 神経筋病棟 |
---|---|---|---|---|
保険料掛金および税金等 | 40,000程度 | 40,000程度 | 40,000程度 | 40,000程度 |
宿舎費(入居者のみ) | 5,200~10,300 | 5,200~10,300 | 5,200~10,300 | 5,200~10,300 |
光熱費(入居者のみ) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
非常勤
1) 支給額(月額)
給与種別 | 一般病棟 | 結核病棟 | 重心病棟 | 神経筋病棟 | |
---|---|---|---|---|---|
時給(1,460円×勤務時間) | 186,880 | 186,880 | 186,880 | 186,880 | |
特殊業務手当 | 0 | 6,400 | 12,800 | 12,800 | |
夜間勤務ほか諸手当 | 38,325 | 39,637 | 40,950 | 40,950 | |
支給額合計 | 夜勤なし | 186,880 | 193,280 | 199,680 | 199,680 |
夜勤あり | 225,205 | 232,917 | 240,630 | 240,630 |
2) 控除額(月額)
給与種別 | 一般病棟 | 結核病棟 | 重心病棟 | 神経筋病棟 | |
---|---|---|---|---|---|
保険料掛金 および税金等 |
夜勤なし | 24,000程度 | 24,000程度 | 24,000程度 | 24,000程度 |
夜勤あり | 29,000程度 | 29,000程度 | 29,000程度 | 29,000程度 |
金額はモデルケースですので、実際の金額とは多少異なることがございます。